เอ็มทีวีขอนแก่น ศูนย์ผลิตสื่อโฆษณาครบวงจร - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 2
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 258
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 231
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 39
ออนไลน์มากที่สุด: 163 - มกราคม 08, 2023, 02:34:26 pm
ออนไลน์วันนี้: 51
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.01
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.07
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.06
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 2
สมาชิกล่าสุด: hs4uak
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 4.38
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
admin 211
เอ็มทีวีขอนแก่น ศูนย์ผลิตสื่อโฆษณาครบวงจร 196
วีดีทัศน์ สื่อสร้างสรรค์ งานมัลติมีเดีย 62
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
ผลิต vcd/dvd แฉกลโกงไพ่/ไฮไล โดยเซียนเกา 7
QSL CARD DX ภูเรือกับแฮมขอนโทน 144.200 MHz. 3
เวปไซต์ของ HS4IEK รับรางวัลแรก ของปี 2552 1
เพลงพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ ..ขอแก้ข่าว 1
ลูกทุ่งเชิงอนุรักษ์...ประจักษ์ เนาว 1
กลับอีสานเถอะอ้าย..แก้ว นครพล 1
บันทึกเทปโทรทัศน์ งานพิธีพระราชทาน 1
เปิดตัว...บริษัท นิพนธ์ โฮม โปรดักส์ จ 1
VCD สรุปกิจกรรม..โครงการบ้านปลอดภัย 1
vcd ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลขนวน 2552 1
การ์ด ขึ้นบ้านใหม่คุณสาธิต ขอนแก่น 13394
เกาซุน..เซียนพนันกลับใจ..แฉกลโกงต่าง 11574
ผลิต vcd/dvd แฉกลโกงไพ่/ไฮไล โดยเซียนเกา 11253
อัตชีวิต..ขุนส่า ราชายาเสพติดโลก ซับ 8031
สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น-005 7428
Worm W32/Conficker ไวรัสตัวใหม่กะลังระบาด ดูวิ 7355
2-3สิงหาคม55 คลินิกทันตกรรมเลิฟ 7092
พิธีเปิด..ตลาดประตูน้ำขอนแก่น... 6288
รับปริญญา มหาวิทยาลัยภาคฯ 2552 5445
สายธรรมฟาอีฉงเต๋อ ประชุมธรรม ไซว่ซ 5370
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
admin 199
admin 18ชั่วโมง 35นาที
hs4uak   0นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 0 0 0 52
เมษายน 2024 0 0 0 15
2024-04-01 0 0 0 5
2024-04-02 0 0 0 3
2024-04-03 0 0 0 4
2024-04-04 0 0 0 4
2024-04-05 0 0 0 3
2024-04-06 0 0 0 6
2024-04-07 0 0 0 6
2024-04-08 0 0 0 7
2024-04-09 0 0 0 4
2024-04-10 0 0 0 3
2024-04-11 0 0 0 2
2024-04-12 0 0 0 2
2024-04-13 0 0 0 3
2024-04-14 0 0 0 3
2024-04-15 0 0 0 3
2024-04-16 0 0 0 3
2024-04-17 0 0 0 3
2024-04-18 0 0 0 3
2024-04-19 0 0 0 5
2024-04-20 0 0 0 6
2024-04-21 0 0 0 5
2024-04-22 0 0 0 3
2024-04-23 0 0 0 5
2024-04-24 0 0 0 6
2024-04-25 0 0 0 4
2024-04-26 0 0 0 9
2024-04-27 0 0 0 15
2024-04-28 0 0 0 6
2024-04-29 0 0 0 7
2024-04-30 0 0 0 4
มีนาคม 2024 0 0 0 10
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 6
มกราคม 2024 0 0 0 3
2024-01-01 0 0 0 1
2024-01-02 0 0 0 1
2024-01-03 0 0 0 2
2024-01-04 0 0 0 2
2024-01-05 0 0 0 2
2024-01-06 0 0 0 2
2024-01-07 0 0 0 1
2024-01-08 0 0 0 1
2024-01-09 0 0 0 3
2024-01-10 0 0 0 2
2024-01-11 0 0 0 1
2024-01-12 0 0 0 2
2024-01-13 0 0 0 2
2024-01-14 0 0 0 2
2024-01-15 0 0 0 1
2024-01-16 0 0 0 2
2024-01-17 0 0 0 2
2024-01-18 0 0 0 3
2024-01-19 0 0 0 3
2024-01-20 0 0 0 2
2024-01-21 0 0 0 1
2024-01-22 0 0 0 2
2024-01-23 0 0 0 1
2024-01-24 0 0 0 1
2024-01-25 0 0 0 1
2024-01-26 0 0 0 1
2024-01-27 0 0 0 2
2024-01-28 0 0 0 1
2024-01-29 0 0 0 2
2024-01-30 0 0 0 2
2024-01-31 0 0 0 1
ธันวาคม 2023 0 0 0 8
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 13
ตุลาคม 2023 0 0 0 7
กันยายน 2023 0 0 0 14
สิงหาคม 2023 0 0 0 25
กรกฎาคม 2023 0 0 0 7
มิถุนายน 2023 0 0 0 16
พฤษภาคม 2023 0 0 0 11
เมษายน 2023 0 0 0 20
มีนาคม 2023 0 0 0 12
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 16
มกราคม 2023 0 0 0 163
ธันวาคม 2022 0 0 0 14
2022-12-01 0 0 0 2
2022-12-02 0 0 0 6
2022-12-03 0 0 0 4
2022-12-04 0 0 0 9
2022-12-05 0 0 0 7
2022-12-06 0 0 0 5
2022-12-07 0 0 0 8
2022-12-08 0 0 0 5
2022-12-09 0 0 0 6
2022-12-10 0 0 0 11
2022-12-11 0 0 0 8
2022-12-12 0 0 0 10
2022-12-13 0 0 0 8
2022-12-14 0 0 0 8
2022-12-15 0 0 0 5
2022-12-16 0 0 0 11
2022-12-17 0 0 0 7
2022-12-18 0 0 0 13
2022-12-19 0 0 0 14
2022-12-20 0 0 0 8
2022-12-21 0 0 0 4
2022-12-22 0 0 0 12
2022-12-23 0 0 0 11
2022-12-24 0 0 0 9
2022-12-25 0 0 0 3
2022-12-26 0 0 0 10
2022-12-27 0 0 0 5
2022-12-28 0 0 0 8
2022-12-29 0 0 0 12
2022-12-30 0 0 0 14
2022-12-31 0 0 0 8
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 10
2022-11-01 0 0 0 4
2022-11-02 0 0 0 10
2022-11-03 0 0 0 7
2022-11-04 0 0 0 3
2022-11-05 0 0 0 8
2022-11-06 0 0 0 4
2022-11-07 0 0 0 4
2022-11-08 0 0 0 8
2022-11-09 0 0 0 2
2022-11-10 0 0 0 5
2022-11-11 0 0 0 7
2022-11-12 0 0 0 5
2022-11-13 0 0 0 8
2022-11-14 0 0 0 9
2022-11-15 0 0 0 3
2022-11-16 0 0 0 2
2022-11-17 0 0 0 5
2022-11-18 0 0 0 3
2022-11-19 0 0 0 6
2022-11-20 0 0 0 4
2022-11-21 0 0 0 3
2022-11-22 0 0 0 8
2022-11-23 0 0 0 8
2022-11-24 0 0 0 4
2022-11-25 0 0 0 10
2022-11-26 0 0 0 8
2022-11-27 0 0 0 4
2022-11-28 0 0 0 9
2022-11-29 0 0 0 4
2022-11-30 0 0 0 4
ตุลาคม 2022 0 0 0 16
กันยายน 2022 0 0 0 12
สิงหาคม 2022 0 0 0 15
กรกฎาคม 2022 0 0 0 7
2022-07-01 0 0 0 4
2022-07-02 0 0 0 5
2022-07-03 0 0 0 3
2022-07-04 0 0 0 4
2022-07-05 0 0 0 4
2022-07-06 0 0 0 5
2022-07-07 0 0 0 5
2022-07-08 0 0 0 4
2022-07-09 0 0 0 6
2022-07-10 0 0 0 5
2022-07-11 0 0 0 5
2022-07-12 0 0 0 3
2022-07-13 0 0 0 3
2022-07-14 0 0 0 3
2022-07-15 0 0 0 3
2022-07-16 0 0 0 5
2022-07-17 0 0 0 4
2022-07-18 0 0 0 5
2022-07-19 0 0 0 3
2022-07-20 0 0 0 4
2022-07-21 0 0 0 5
2022-07-22 0 0 0 2
2022-07-23 0 0 0 6
2022-07-24 0 0 0 3
2022-07-25 0 0 0 2
2022-07-26 0 0 0 4
2022-07-27 0 0 0 2
2022-07-28 0 0 0 3
2022-07-29 0 0 0 4
2022-07-30 0 0 0 3
2022-07-31 0 0 0 7
มิถุนายน 2022 0 0 0 8
พฤษภาคม 2022 0 0 0 29
2022-05-01 0 0 0 12
2022-05-02 0 0 0 4
2022-05-03 0 0 0 17
2022-05-04 0 0 0 8
2022-05-05 0 0 0 5
2022-05-06 0 0 0 6
2022-05-07 0 0 0 4
2022-05-08 0 0 0 10
2022-05-09 0 0 0 8
2022-05-10 0 0 0 5
2022-05-11 0 0 0 4
2022-05-12 0 0 0 4
2022-05-13 0 0 0 29
2022-05-14 0 0 0 6
2022-05-15 0 0 0 4
2022-05-16 0 0 0 3
2022-05-17 0 0 0 5
2022-05-18 0 0 0 7
2022-05-19 0 0 0 8
2022-05-20 0 0 0 5
2022-05-21 0 0 0 6
2022-05-22 0 0 0 4
2022-05-23 0 0 0 4
2022-05-24 0 0 0 5
2022-05-25 0 0 0 5
2022-05-26 0 0 0 4
2022-05-27 0 0 0 4
2022-05-28 0 0 0 6
2022-05-29 0 0 0 5
2022-05-30 0 0 0 3
2022-05-31 0 0 0 4
เมษายน 2022 0 0 0 9
2022-04-01 0 0 0 5
2022-04-02 0 0 0 4
2022-04-03 0 0 0 4
2022-04-04 0 0 0 5
2022-04-05 0 0 0 6
2022-04-06 0 0 0 4
2022-04-07 0 0 0 5
2022-04-08 0 0 0 6
2022-04-09 0 0 0 5
2022-04-10 0 0 0 4
2022-04-11 0 0 0 5
2022-04-12 0 0 0 4
2022-04-13 0 0 0 3
2022-04-14 0 0 0 4
2022-04-15 0 0 0 4
2022-04-16 0 0 0 5
2022-04-17 0 0 0 4
2022-04-18 0 0 0 3
2022-04-19 0 0 0 7
2022-04-20 0 0 0 6
2022-04-21 0 0 0 3
2022-04-22 0 0 0 4
2022-04-23 0 0 0 4
2022-04-24 0 0 0 4
2022-04-25 0 0 0 3
2022-04-26 0 0 0 4
2022-04-27 0 0 0 9
2022-04-28 0 0 0 4
2022-04-29 0 0 0 6
2022-04-30 0 0 0 4
มีนาคม 2022 0 0 0 10
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 9
2022-02-01 0 0 0 5
2022-02-02 0 0 0 5
2022-02-03 0 0 0 4
2022-02-04 0 0 0 4
2022-02-05 0 0 0 5
2022-02-06 0 0 0 9
2022-02-07 0 0 0 3
2022-02-08 0 0 0 5
2022-02-09 0 0 0 7
2022-02-10 0 0 0 3
2022-02-11 0 0 0 5
2022-02-12 0 0 0 5
2022-02-13 0 0 0 4
2022-02-14 0 0 0 4
2022-02-15 0 0 0 4
2022-02-16 0 0 0 4
2022-02-17 0 0 0 5
2022-02-18 0 0 0 7
2022-02-19 0 0 0 4
2022-02-20 0 0 0 4
2022-02-21 0 0 0 4
2022-02-22 0 0 0 5
2022-02-23 0 0 0 4
2022-02-24 0 0 0 3
2022-02-25 0 0 0 4
2022-02-26 0 0 0 5
2022-02-27 0 0 0 5
2022-02-28 0 0 0 4
มกราคม 2022 0 0 0 9
ธันวาคม 2021 0 0 0 9
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 10
ตุลาคม 2021 0 0 0 6
กันยายน 2021 0 0 0 8
สิงหาคม 2021 0 0 0 8
กรกฎาคม 2021 0 0 0 9
2021-07-01 0 0 0 3
2021-07-02 0 0 0 2
2021-07-03 0 0 0 5
2021-07-04 0 0 0 5
2021-07-05 0 0 0 4
2021-07-06 0 0 0 5
2021-07-07 0 0 0 8
2021-07-08 0 0 0 6
2021-07-09 0 0 0 6
2021-07-10 0 0 0 6
2021-07-11 0 0 0 6
2021-07-12 0 0 0 9
2021-07-13 0 0 0 4
2021-07-14 0 0 0 7
2021-07-15 0 0 0 7
2021-07-16 0 0 0 8
2021-07-17 0 0 0 7
2021-07-18 0 0 0 5
2021-07-19 0 0 0 6
2021-07-20 0 0 0 8
2021-07-21 0 0 0 7
2021-07-22 0 0 0 7
2021-07-23 0 0 0 5
2021-07-24 0 0 0 7
2021-07-25 0 0 0 5
2021-07-26 0 0 0 5
2021-07-27 0 0 0 4
2021-07-28 0 0 0 7
2021-07-29 0 0 0 4
2021-07-30 0 0 0 5
2021-07-31 0 0 0 7
มิถุนายน 2021 0 0 0 9
พฤษภาคม 2021 0 0 0 8
2021-05-01 0 0 0 6
2021-05-02 0 0 0 7
2021-05-03 0 0 0 5
2021-05-04 0 0 0 8
2021-05-05 0 0 0 5
2021-05-06 0 0 0 4
2021-05-07 0 0 0 6
2021-05-08 0 0 0 7
2021-05-09 0 0 0 6
2021-05-10 0 0 0 5
2021-05-11 0 0 0 5
2021-05-12 0 0 0 6
2021-05-13 0 0 0 6
2021-05-14 0 0 0 5
2021-05-15 0 0 0 5
2021-05-16 0 0 0 6
2021-05-17 0 0 0 6
2021-05-18 0 0 0 6
2021-05-19 0 0 0 4
2021-05-20 0 0 0 8
2021-05-21 0 0 0 6
2021-05-22 0 0 0 3
2021-05-23 0 0 0 4
2021-05-24 0 0 0 4
2021-05-25 0 0 0 6
2021-05-26 0 0 0 3
2021-05-27 0 0 0 4
2021-05-28 0 0 0 4
2021-05-29 0 0 0 3
2021-05-30 0 0 0 3
2021-05-31 0 0 0 2
เมษายน 2021 0 0 0 13
2021-04-01 0 0 0 6
2021-04-02 0 0 0 5
2021-04-03 0 0 0 4
2021-04-04 0 0 0 5
2021-04-05 0 0 0 5
2021-04-06 0 0 0 5
2021-04-07 0 0 0 5
2021-04-08 0 0 0 4
2021-04-09 0 0 0 4
2021-04-10 0 0 0 6
2021-04-11 0 0 0 4
2021-04-12 0 0 0 4
2021-04-13 0 0 0 5
2021-04-14 0 0 0 6
2021-04-15 0 0 0 6
2021-04-16 0 0 0 4
2021-04-17 0 0 0 6
2021-04-18 0 0 0 7
2021-04-19 0 0 0 7
2021-04-20 0 0 0 6
2021-04-21 0 0 0 5
2021-04-22 0 0 0 5
2021-04-23 0 0 0 4
2021-04-24 0 0 0 5
2021-04-25 0 0 0 6
2021-04-26 0 0 0 6
2021-04-27 0 0 0 8
2021-04-28 0 0 0 6
2021-04-29 0 0 0 4
2021-04-30 0 0 0 13
มีนาคม 2021 0 0 0 9
2021-03-01 0 0 0 2
2021-03-02 0 0 0 3
2021-03-03 0 0 0 3
2021-03-04 0 0 0 9
2021-03-05 0 0 0 3
2021-03-06 0 0 0 4
2021-03-07 0 0 0 4
2021-03-08 0 0 0 3
2021-03-09 0 0 0 4
2021-03-10 0 0 0 5
2021-03-11 0 0 0 3
2021-03-12 0 0 0 3
2021-03-13 0 0 0 3
2021-03-14 0 0 0 6
2021-03-15 0 0 0 4
2021-03-16 0 0 0 3
2021-03-17 0 0 0 5
2021-03-18 0 0 0 4
2021-03-19 0 0 0 4
2021-03-20 0 0 0 5
2021-03-21 0 0 0 3
2021-03-22 0 0 0 5
2021-03-23 0 0 0 5
2021-03-24 0 0 0 4
2021-03-25 0 0 0 6
2021-03-26 0 0 0 4
2021-03-27 0 0 0 5
2021-03-28 0 0 0 4
2021-03-29 0 0 0 5
2021-03-30 0 0 0 4
2021-03-31 0 0 0 7
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 4
มกราคม 2021 0 0 0 8
2021-01-01 0 0 0 3
2021-01-02 0 0 0 4
2021-01-03 0 0 0 2
2021-01-04 0 0 0 3
2021-01-05 0 0 0 3
2021-01-06 0 0 0 2
2021-01-07 0 0 0 3
2021-01-08 0 0 0 3
2021-01-09 0 0 0 3
2021-01-10 0 0 0 3
2021-01-11 0 0 0 4
2021-01-12 0 0 0 5
2021-01-13 0 0 0 4
2021-01-14 0 0 0 8
2021-01-15 0 0 0 5
2021-01-16 0 0 0 3
2021-01-17 0 0 0 3
2021-01-18 0 0 0 4
2021-01-19 0 0 0 4
2021-01-20 0 0 0 3
2021-01-21 0 0 0 3
2021-01-22 0 0 0 2
2021-01-23 0 0 0 3
2021-01-24 0 0 0 3
2021-01-25 0 0 0 3
2021-01-26 0 0 0 3
2021-01-27 0 0 0 6
2021-01-28 0 0 0 4
2021-01-29 0 0 0 3
2021-01-30 0 0 0 3
2021-01-31 0 0 0 3
ธันวาคม 2020 0 0 0 7
2020-12-01 0 0 0 6
2020-12-02 0 0 0 6
2020-12-03 0 0 0 5
2020-12-04 0 0 0 4
2020-12-05 0 0 0 5
2020-12-06 0 0 0 4
2020-12-07 0 0 0 5
2020-12-08 0 0 0 4
2020-12-09 0 0 0 4
2020-12-10 0 0 0 4
2020-12-11 0 0 0 6
2020-12-12 0 0 0 4
2020-12-13 0 0 0 7
2020-12-14 0 0 0 7
2020-12-15 0 0 0 4
2020-12-16 0 0 0 6
2020-12-17 0 0 0 5
2020-12-18 0 0 0 5
2020-12-19 0 0 0 5
2020-12-20 0 0 0 5
2020-12-21 0 0 0 4
2020-12-22 0 0 0 6
2020-12-23 0 0 0 4
2020-12-24 0 0 0 4
2020-12-25 0 0 0 7
2020-12-26 0 0 0 3
2020-12-27 0 0 0 3
2020-12-28 0 0 0 3
2020-12-29 0 0 0 3
2020-12-30 0 0 0 3
2020-12-31 0 0 0 2
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 7
ตุลาคม 2020 0 0 0 9
กันยายน 2020 0 0 0 10
สิงหาคม 2020 0 0 0 10
2020-08-01 0 0 0 5
2020-08-02 0 0 0 4
2020-08-03 0 0 0 6
2020-08-04 0 0 0 3
2020-08-05 0 0 0 7
2020-08-06 0 0 0 4
2020-08-07 0 0 0 5
2020-08-08 0 0 0 3
2020-08-09 0 0 0 3
2020-08-10 0 0 0 3
2020-08-11 0 0 0 5
2020-08-12 0 0 0 4
2020-08-13 0 0 0 5
2020-08-14 0 0 0 5
2020-08-15 0 0 0 5
2020-08-16 0 0 0 4
2020-08-17 0 0 0 5
2020-08-18 0 0 0 4
2020-08-19 0 0 0 5
2020-08-20 0 0 0 6
2020-08-21 0 0 0 4
2020-08-22 0 0 0 5
2020-08-23 0 0 0 6
2020-08-24 0 0 0 5
2020-08-25 0 0 0 10
2020-08-26 0 0 0 2
2020-08-27 0 0 0 4
2020-08-28 0 0 0 4
2020-08-29 0 0 0 6
2020-08-30 0 0 0 5
2020-08-31 0 0 0 5
กรกฎาคม 2020 0 0 0 6
2020-07-01 0 0 0 4
2020-07-02 0 0 0 5
2020-07-03 0 0 0 6
2020-07-04 0 0 0 4
2020-07-05 0 0 0 4
2020-07-06 0 0 0 4
2020-07-07 0 0 0 4
2020-07-08 0 0 0 3
2020-07-09 0 0 0 4
2020-07-10 0 0 0 3
2020-07-11 0 0 0 4
2020-07-12 0 0 0 4
2020-07-13 0 0 0 6
2020-07-14 0 0 0 5
2020-07-15 0 0 0 3
2020-07-16 0 0 0 3
2020-07-17 0 0 0 4
2020-07-18 0 0 0 5
2020-07-19 0 0 0 3
2020-07-20 0 0 0 4
2020-07-21 0 0 0 4
2020-07-22 0 0 0 4
2020-07-23 0 0 0 4
2020-07-24 0 0 0 4
2020-07-25 0 0 0 3
2020-07-26 0 0 0 6
2020-07-27 0 0 0 5
2020-07-28 0 0 0 5
2020-07-29 0 0 0 4
2020-07-30 0 0 0 5
2020-07-31 0 0 0 4
มิถุนายน 2020 0 0 0 6
พฤษภาคม 2020 0 0 0 10
2020-05-01 0 0 0 6
2020-05-02 0 0 0 4
2020-05-03 0 0 0 5
2020-05-04 0 0 0 8
2020-05-05 0 0 0 5
2020-05-06 0 0 0 6
2020-05-07 0 0 0 4
2020-05-08 0 0 0 5
2020-05-09 0 0 0 5
2020-05-10 0 0 0 5
2020-05-11 0 0 0 3
2020-05-12 0 0 0 4
2020-05-13 0 0 0 4
2020-05-14 0 0 0 5
2020-05-15 0 0 0 4
2020-05-16 0 0 0 5
2020-05-17 0 0 0 4
2020-05-18 0 0 0 10
2020-05-19 0 0 0 7
2020-05-20 0 0 0 7
2020-05-21 0 0 0 4
2020-05-22 0 0 0 4
2020-05-23 0 0 0 6
2020-05-24 0 0 0 4
2020-05-25 0 0 0 5
2020-05-26 0 0 0 3
2020-05-27 0 0 0 4
2020-05-28 0 0 0 3
2020-05-29 0 0 0 4
2020-05-30 0 0 0 5
2020-05-31 0 0 0 6
เมษายน 2020 0 0 0 83
2020-04-01 0 0 0 5
2020-04-02 0 0 0 6
2020-04-03 0 0 0 7
2020-04-04 0 0 0 5
2020-04-05 0 0 0 7
2020-04-06 0 0 0 4
2020-04-07 0 0 0 7
2020-04-08 0 0 0 6
2020-04-09 0 0 0 7
2020-04-10 0 0 0 8
2020-04-11 0 0 0 6
2020-04-12 0 0 0 8
2020-04-13 0 0 0 7
2020-04-14 0 0 0 9
2020-04-15 0 0 0 6
2020-04-16 0 0 0 7
2020-04-17 0 0 0 6
2020-04-18 0 0 0 8
2020-04-19 0 0 0 4
2020-04-20 0 0 0 5
2020-04-21 0 0 0 4
2020-04-22 0 0 0 10
2020-04-23 0 0 0 4
2020-04-24 0 0 0 4
2020-04-25 0 0 0 7
2020-04-26 0 0 0 8
2020-04-27 0 0 0 4
2020-04-28 0 0 0 5
2020-04-29 0 0 0 4
2020-04-30 0 0 0 83
มีนาคม 2020 0 0 0 8
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 10
2020-02-01 0 0 0 3
2020-02-02 0 0 0 5
2020-02-03 0 0 0 6
2020-02-04 0 0 0 5
2020-02-05 0 0 0 7
2020-02-06 0 0 0 3
2020-02-07 0 0 0 10
2020-02-08 0 0 0 3
2020-02-09 0 0 0 5
2020-02-10 0 0 0 7
2020-02-11 0 0 0 5
2020-02-12 0 0 0 5
2020-02-13 0 0 0 6
2020-02-14 0 0 0 4
2020-02-15 0 0 0 4
2020-02-16 0 0 0 3
2020-02-17 0 0 0 3
2020-02-18 0 0 0 5
2020-02-19 0 0 0 4
2020-02-20 0 0 0 4
2020-02-21 0 0 0 5
2020-02-22 0 0 0 6
2020-02-23 0 0 0 6
2020-02-24 0 0 0 5
2020-02-25 0 0 0 8
2020-02-26 0 0 0 5
2020-02-27 0 0 0 6
2020-02-28 0 0 0 3
2020-02-29 0 0 0 4
มกราคม 2020 0 0 0 8
ธันวาคม 2019 0 0 0 7
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 7
ตุลาคม 2019 0 0 0 6
2019-10-01 0 0 0 3
2019-10-02 0 0 0 3
2019-10-03 0 0 0 3
2019-10-04 0 0 0 4
2019-10-05 0 0 0 4
2019-10-06 0 0 0 4
2019-10-07 0 0 0 6
2019-10-08 0 0 0 3
2019-10-09 0 0 0 6
2019-10-10 0 0 0 4
2019-10-11 0 0 0 5
2019-10-12 0 0 0 6
2019-10-13 0 0 0 6
2019-10-14 0 0 0 6
2019-10-15 0 0 0 4
2019-10-16 0 0 0 3
2019-10-17 0 0 0 2
2019-10-18 0 0 0 3
2019-10-19 0 0 0 3
2019-10-20 0 0 0 5
2019-10-21 0 0 0 2
2019-10-22 0 0 0 5
2019-10-23 0 0 0 3
2019-10-24 0 0 0 4
2019-10-25 0 0 0 5
2019-10-26 0 0 0 4
2019-10-27 0 0 0 4
2019-10-28 0 0 0 4
2019-10-29 0 0 0 5
2019-10-30 0 0 0 4
2019-10-31 0 0 0 4
กันยายน 2019 0 0 0 8
2019-09-01 0 0 0 8
2019-09-02 0 0 0 8
2019-09-03 0 0 0 8
2019-09-04 0 0 0 8
2019-09-05 0 0 0 6
2019-09-06 0 0 0 5
2019-09-07 0 0 0 3
2019-09-08 0 0 0 2
2019-09-09 0 0 0 3
2019-09-10 0 0 0 6
2019-09-11 0 0 0 4
2019-09-12 0 0 0 4
2019-09-13 0 0 0 3
2019-09-14 0 0 0 3
2019-09-15 0 0 0 3
2019-09-16 0 0 0 3
2019-09-17 0 0 0 4
2019-09-18 0 0 0 4
2019-09-19 0 0 0 5
2019-09-20 0 0 0 3
2019-09-21 0 0 0 4
2019-09-22 0 0 0 3
2019-09-23 0 0 0 3
2019-09-24 0 0 0 4
2019-09-25 0 0 0 3
2019-09-26 0 0 0 3
2019-09-27 0 0 0 3
2019-09-28 0 0 0 3
2019-09-29 0 0 0 4
2019-09-30 0 0 0 4
สิงหาคม 2019 0 0 0 13
2019-08-01 0 0 0 7
2019-08-02 0 0 0 9
2019-08-03 0 0 0 10
2019-08-04 0 0 0 9
2019-08-05 0 0 0 13
2019-08-06 0 0 0 11
2019-08-07 0 0 0 13
2019-08-08 0 0 0 12
2019-08-09 0 0 0 9
2019-08-10 0 0 0 9
2019-08-11 0 0 0 10
2019-08-12 0 0 0 10
2019-08-13 0 0 0 9
2019-08-14 0 0 0 9
2019-08-15 0 0 0 9
2019-08-16 0 0 0 10
2019-08-17 0 0 0 6
2019-08-18 0 0 0 9
2019-08-19 0 0 0 9
2019-08-20 0 0 0 9
2019-08-21 0 0 0 8
2019-08-22 0 0 0 10
2019-08-23 0 0 0 10
2019-08-24 0 0 0 8
2019-08-25 0 0 0 7
2019-08-26 0 0 0 8
2019-08-27 0 0 0 7
2019-08-28 0 0 0 6
2019-08-29 0 0 0 5
2019-08-30 0 0 0 9
2019-08-31 0 0 0 9
กรกฎาคม 2019 0 0 0 14
มิถุนายน 2019 0 0 0 9
พฤษภาคม 2019 0 0 0 11
2019-05-01 0 0 0 6
2019-05-02 0 0 0 11
2019-05-03 0 0 0 6
2019-05-04 0 0 0 8
2019-05-05 0 0 0 9
2019-05-06 0 0 0 9
2019-05-07 0 0 0 10
2019-05-08 0 0 0 7
2019-05-09 0 0 0 6
2019-05-10 0 0 0 8
2019-05-11 0 0 0 10
2019-05-12 0 0 0 11
2019-05-13 0 0 0 5
2019-05-14 0 0 0 10
2019-05-15 0 0 0 9
2019-05-16 0 0 0 10
2019-05-17 0 0 0 10
2019-05-18 0 0 0 7
2019-05-19 0 0 0 9
2019-05-20 0 0 0 7
2019-05-21 0 0 0 8
2019-05-22 0 0 0 9
2019-05-23 0 0 0 9
2019-05-24 0 0 0 6
2019-05-25 0 0 0 6
2019-05-26 0 0 0 4
2019-05-27 0 0 0 10
2019-05-28 0 0 0 7
2019-05-29 0 0 0 8
2019-05-30 0 0 0 9
2019-05-31 0 0 0 8
เมษายน 2019 0 0 0 12
มีนาคม 2019 0 0 0 11
กุมภาพันธ์ 2019 32 32 0 11
2019-02-01 0 0 0 6
2019-02-02 0 0 0 6
2019-02-03 0 0 0 6
2019-02-04 0 0 0 6
2019-02-05 0 0 0 5
2019-02-06 0 0 0 11
2019-02-07 0 0 0 7
2019-02-08 0 0 0 8
2019-02-09 0 0 0 7
2019-02-10 0 0 0 7
2019-02-11 0 0 0 4
2019-02-12 0 0 0 3
2019-02-13 0 0 0 11
2019-02-14 0 0 0 5
2019-02-15 0 0 0 5
2019-02-16 0 0 0 5
2019-02-17 0 0 0 5
2019-02-18 32 32 0 7
2019-02-19 0 0 0 9
2019-02-20 0 0 0 7
2019-02-21 0 0 0 8
2019-02-22 0 0 0 6
2019-02-23 0 0 0 5
2019-02-24 0 0 0 8
2019-02-25 0 0 0 8
2019-02-26 0 0 0 5
2019-02-27 0 0 0 9
2019-02-28 0 0 0 2
มกราคม 2019 0 0 0 10
ธันวาคม 2018 0 0 0 11
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 14
